Ergebnis: Rheinwoche 2008 - - -. Mai |
| EuropaCup | |
| Rheinwoche | |
| 4-Klassen-Wettfahrt | |
| Sneekweek | |
| Herbst-Wettfahrten |
| Links |
| (Für die Ranglistenberechnung: f=1,4; s=xxx; m=xxx) |
| Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Pilot / Taktik | Platzierungen | Punkte | RL- Punkte |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.W | 2.W | 3.W | |||||||||||||
| 1. | GER 2396 | inkus | Inken Greisner, Markus Willkomm | 2 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 2. | NED 2391 | Pink Lady | Henk van Dijk, Elvier Mulder | 1 | 2 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 3. | NED 2391 | Charlotte | Bertrand van Dijk, Charlotte van Dijk | 4 | 3 | 3 | 10,0 | ||||||||
| 4. | GER 2389 | Capriole | Olaf Heiden, Ute Haußmann | 3 | 4 | 4 | 11,0 | ||||||||
| 5. | GER 2368 | Scirocco | Hans Wilhelm Dünn, Eugen Richter | 5 | 5 | 5 | 15,0 | ||||||||
| Wettfahrt | W 1 |
W 2 |
W 3 |
| Windrichtung | SE |
se |
e |
| Windstärke(Bft) | 2 |
3 |
2 |
| Bahnlänge(km) | 39,80 |
34,30 |
19,20 |
| Stromstärke(km/h) | 7,6 |
7,6 |
4,9 |
Quelle: www.rheinwoche.org