Ergebnis: Sneekweek 05. - 10. August 2006 (Sneek, NL) |
| EuropaCup | |
| Rheinwoche | |
| 4-Klassen-Wettfahrt | |
| Sneekweek | |
| Herbst-Wettfahrten |
| Links |
| 71e Sneekweek |
| Ranglisten-Faktor=1,15 |
| Platz | Segel-Nr. | Pilot / Taktik | Platzierungen | Punkte | RL- Punkte |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
| 1. | NED 2503 | ton bouchier, garmerwolde | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 7 | - | ||||
| 2. | NED 2510 | anno van der heide, midwolde | 2 | 2 | 1 | -3 | 1 | 3 | 9 | - | ||||
| 3. | NED 2368 | bruno van der heide, leeuwarden | 3 | -7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | - | ||||
| 4. | NED 2517 | j.w. van der kaaij, utrecht | 6 | 3 | 4 | 7 | -11 | 7 | 27 | - | ||||
| 5. | NED 2524 | hans keulen, koudum | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | -12 | 32 | - | ||||
| 6. | NED 2523 | wouter slob, indijk | -10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 34 | - | ||||
| 7. | NED 2364 | otto geurts, culemborg | 5 | 11 | 5 | 10 | 6 | (dsq) | 37 | - | ||||
| 8. | NED 2585 | bert van leeuwen, voorschoten | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | -11 | 39 | - | ||||
| 9. | NED 2565 | john kuypers, eelde | -17 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 43 | - | ||||
| 10. | NED 2509 | f. koopman, vries | 9 | 8 | -19 | 12 | 13 | 4 | 46 | - | ||||
| 11. | NED 2554 | rolf schuiling, paterswolde | 4 | 5 | 10 | 6 | (dnc) | dnc | 47 | - | ||||
| 12. | NED 2533 | joop bosland, putten | 11 | 6 | (dnf) | 11 | 10 | 9 | 47 | - | ||||
| 13. | NED 2526 | jan goris, brasschaat belgie | 14 | -19 | 11 | 16 | 4 | 10 | 55 | - | ||||
| 14. | GER 2396 |
inken greisner, potsdam | -18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 66 | - | ||||
| 15. | NED 2512 | k.j. wagenaar, nijmegen | 19 | 15 | 14 | -20 | 15 | 6 | 69 | - | ||||
| 16. | NED 2391 | e.j. ferwerda, paterswolde | 16 | -18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 74 | - | ||||
| 17. | NED 2391 | bertrand van dijk, geldrop | 15 | 16 | 16 | 14 | -17 | 15 | 76 | - | ||||
| 18. | GER 2399 |
olaf heiden, berlin | 12 | 13 | 13 | 18 | (dnc) | dnc | 78 | - | ||||
| 19. | NED 2549 | sietse postema, dieren | 13 | 17 | 17 | 17 | 14 | (dnc) | 78 | - | ||||
| 20. | NED 2543 | w.a. van den brink, zwolle | 20 | 20 | 18 | 19 | (dnc) | dnc | 99 | - | ||||
| 21. | NED 2520 | wim verhallen, culemborg | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 110 | - | ||||
Quelle: www.sneekweek.nl |
||||||||||||||
Und hier Bilder von der Sneekweek auf der Seite vom Sailhorse Sailing Club.
